The frequency desk
A practical reference for your next session.
Note to frequency
Equal temperament, A4 = 440 Hz. A reference for a stable tone; a kick's moving pitch does not require tuning its entire envelope to one note.
| Note | Frequency | Period |
|---|---|---|
| C1 | 32.70 Hz | 30.58 ms |
| E1 | 41.20 Hz | 24.27 ms |
| G1 | 49.00 Hz | 20.41 ms |
| C2 | 65.41 Hz | 15.29 ms |
| E2 | 82.41 Hz | 12.13 ms |
| G2 | 98.00 Hz | 10.20 ms |
| C3 | 130.81 Hz | 7.64 ms |
Period = 1,000 ÷ frequency. These are mathematical references, not measured plugin results.